| 型號 項目 |
E2S-W11 E2S-W12 |
E2S-Q11 E2S-Q12 |
E2S-W21 E2S-W22 |
E2S-Q21 E2S-Q22 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 檢測面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
| 檢測距離 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||
| 設定距離 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||
| 應差 | 檢測距離的10%以下 | ||||
| 可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見catalog上的“特性數(shù)據(jù)”) | ||||
| 標準檢測物體 | 鐵12×12×1mm | 鐵15×15×1mm | |||
| 響應頻率 | 1kHz以上 | ||||
| 電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
| 漏電流 | 0.8mA以下 | ||||
| 控制輸出 | 開關電容 | 量3~50mA以下 | |||
| 殘留電壓 | 3V以下(負載電流50mA、導線長1m時) | ||||
| 指示燈 | □□1型:動作顯示(紅色)、設定顯示(綠色) | ||||
| □□2型:動作顯示(紅色) | |||||
| 動作模式(靠近檢測物體時) |
□□1型:NO □□2型:NC 詳情請參見catalog上的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 |
||||

