超聲波測厚儀·工作原理
超聲波測厚儀根據(jù)超聲波脈沖反射原理來進行厚度測量,當探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過被測物體到達材料分界面時,脈沖被反射回探頭,通過測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。
| TT310 | |
| 測量能力 | 1.2~300mm(鋼,由探頭決定) |
| 顯示分辨率 | 0.1mm |
| 聲速范圍 | 1000~9999m/s |
| 工件表面溫度 | -10~60℃ |
| 顯示 | 四位大屏幕背光數(shù)字顯示,可調(diào)對比度 |
| 測量精度 | ±(1%H+0.1)mm, H為實際厚度值 |
| 管材測量下限 | Ф20mmX3.0mm(5PФ10探頭,鋼材) |
| 操作時間 | 可連續(xù)操作100小時(2個AA型堿性電池,1.5V/個,無背光時) |
| 外形尺寸 | 130×70×27 (mm)(主機) |
| 重量 | 約 0.3 ㎏(主機) |
| TT310 | |
| 標準配置 |
|