|
接點(diǎn) (標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載) |
額定電壓 | 額定電流(A) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 感性負(fù)載 | 電阻負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電阻負(fù)載 | ||
| 10A | AC24V | 10 | 10 | — | — |
| AC110V | 5 | 10 | |||
| AC220V | 3 | 6 | |||
| AC380V | 2 | 3 | |||
| AC440V | 1 | 2 | |||
| DC24V | — | — | 1.5 | 10 | |
| DC110V | 0.5 | 2 | |||
| DC220V | 0.2 | 0.6 | |||
| DC380V | 0.1 | 0.2 | |||
(1)環(huán)境溫度: 20±2°C
(2)環(huán)境濕度:65±5%RH
(3)容許操作頻率: 20次/分鐘
2. 小適用負(fù)載: 10mA、DC5V

